Lkr | PLZ | Ortschaft | von ca. | bis ca. | Gewerbe | Stand |
MN | 87760 | Albishofen | 125,00 € | 135,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Altensteig | 110,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Altisried | 100,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 86854 | Amberg | 175,00 € | 195,00 € | 75,00 € | 01/ 2022 |
MM | 87700 | Amendingen | 260,00 € | 285,00 € | 120,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Apfeltrach | 125,00 € | 155,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87746 | Arlesried | 80,00 € | 80,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87776 | Attenhausen | 115,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87727 | Babenhausen | 180,00 € | 260,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Bad Grönenbach | 310,00 € | 310,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86825 | Bad Wörishofen | 275,00 € | 490,00 € | 85,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86498 | Bebenhausen | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87739 | Bederau | 80,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87734 | Benningen | 225,00 € | 200,00 € | 85,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87736 | Böhen | 105,00 € | 145,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87737 | Boos | 140,00 € | 170,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87739 | Breitenbrunn | 85,00 € | 115,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87775 | Bronnen | 80,00 € | 90,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Brüchlins | 100,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MM | 87700 | Buxach | 165,00 € | 270,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87740 | Buxheim | 275,00 € | 300,00 € | 90,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Daxberg | 90,00 € | 115,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Dickenreishausen | 140,00 € | 175,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87770 | Dietershofen | 75,00 € | 85,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87787 | Dietratried | 100,00 € | 115,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Dirlewang | 165,00 € | 190,00 € | 85,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86825 | Dorschhausen | 125,00 € | 155,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87772 | Egelhofen | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87772 | Egelhofen | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87743 | Egg an der Günz | 95,00 € | 110,00 € | 65,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Eisenburg | 185,00 € | 210,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Engetried | 105,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87743 | Engishausen | 100,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87745 | Eppishausen | 100,00 € | 115,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87778 | Erisried | 100,00 € | 140,00 € | 01/ 2022 | |
MN | 87746 | Erkheim | 170,00 € | 175,00 € | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86833 | Ettringen | 225,00 € | 225,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Eutenhausen | 100,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87748 | Fellheim | 130,00 € | 160,00 € | 65,00 € | 01/ 2022 |
MM | Ferthofen | 130,00 € | 150,00 € | --- | 01/ 2022 | |
MN | 87733 | Frechenrieden | 130,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87761 | Frickenhausen | 90,00 € | 110,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87760 | Gossmannshofen | 120,00 € | 155,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Gottenau | 100,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87755 | Greimeltshofen | 75,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Guggenberg | 100,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87784 | Günz (Westerheim) | 90,00 € | 135,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MM | 87700 | Hart | 165,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87775 | Hausen | 105,00 € | 115,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87749 | Hawangen | 150,00 € | 190,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87751 | Heimertingen | 225,00 € | 230,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Helchenried | 85,00 € | --- | 75,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87760 | Herbishofen | 115,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Herbisried | 100,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87755 | Herretshofen | 70,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87760 | Hetzlinshofen | 120,00 € | 135,00 € | --- | 01/ 2022 |
MM | 87700 | Hitzenhofen | 90,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87752 | Holzgünz | 145,00 € | 180,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87758 | Illerbeuren | 140,00 € | 170,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87743 | Inneberg | 85,00 € | 85,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86842 | Irsingen | 140,00 € | 175,00 € | 90,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Ittelsburg | 120,00 € | 135,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87754 | Kammlach | 105,00 € | 135,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87757 | Kardorf | 145,00 € | 180,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86498 | Kettershausen | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87755 | Kirchhaslach | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87757 | Kirchheim i. Schwaben | 105,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87727 | Klosterbeuren | 90,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Köngetried | 95,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87758 | Kronburg | 140,00 € | 170,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87760 | Lachen | 135,00 € | 170,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Lannenberg | 100,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87761 | Lauben | 90,00 € | 120,00 € | 65,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87763 | Lautrach | 130,00 € | 165,00 € | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87764 | Legau | 170,00 € | 200,00 € | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87739 | Loppenhausen | 85,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87764 | Maria Steinbach | 115,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Markt Rettenbach | 145,00 € | 160,00 € | 75,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86865 | Markt Wald | 130,00 € | 140,00 € | 50,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86874 | Mattsies | 90,00 € | 115,00 € | --- | 01/ 2022 |
MM | 87700 | Memmingen | 240,00 € | 850,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87766 | Memmingerberg | 280,00 € | 315,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87719 | Mindelau | 115,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87719 | Mindelheim | 320,00 € | 490,00 € | 100,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86498 | Mohrenhausen | 70,00 € | 85,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87760 | Moosbach | 110,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Mussenhausen | 105,00 € | 120,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87719 | Nassenbeuren | 125,00 € | 150,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87787 | Niederdorf | 105,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87767 | Niederrieden | 135,00 € | 175,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87784 | Ober Westerheim | 115,00 € | 150,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87782 | Oberegg | 105,00 € | 145,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86865 | Oberneufnach | 110,00 € | 130,00 € | 50,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87769 | Oberrieden | 95,00 € | 120,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Oberschönegg | 75,00 € | 85,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87753 | Olgishofen | 75,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Ollarzried | 100,00 € | 125,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Ottobeuren Nord | 360,00 € | 360,00 € | 90,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Ottobeuren Ost | 380,00 € | 390,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Ottobeuren Süd | 380,00 € | 390,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87724 | Ottobeuren West | 380,00 € | 390,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87772 | Pfaffenhausen | 120,00 € | 155,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87773 | Pleß | 110,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86871 | Rammingen | 125,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87737 | Reichau | 80,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87784 | Rummeltshausen | 90,00 € | 135,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87775 | Salgen | 90,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87742 | Saulengrain | 85,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87746 | Schlegelsberg | 80,00 € | 105,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87772 | Schöneberg | 80,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87752 | Schwaighausen | 145,00 € | 175,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87776 | Sontheim | 125,00 € | 155,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Steinheim | 190,00 € | 220,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87778 | Stetten | 180,00 € | 190,00 € | 70,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Thal (Bad Grönenbach) | --- | --- | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87779 | Trunkelsberg | 230,00 € | 260,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86842 | Türkheim | 325,00 € | --- | 90,00 € | 01/ 2022 |
MN | 86874 | Tussenhausen | 115,00 € | 140,00 € | 60,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87781 | Ungerhausen | 180,00 € | 180,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87719 | Unterauerbach | 90,00 € | 115,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87782 | Unteregg | 105,00 € | 145,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87769 | Unterrieden | 95,00 € | 120,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87727 | Unterschönegg | 80,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87700 | Volkratshofen | 130,00 € | 175,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87782 | Warmisried | 105,00 € | 145,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87770 | Weinried | 80,00 € | 100,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87784 | Westerheim | 110,00 € | 145,00 € | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87719 | Westernach | 110,00 € | 140,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 86879 | Wiedergeltingen | 280,00 € | 280,00 € | 75,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87733 | Wineden | 95,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
MN | 87785 | Winterrieden | 95,00 € | 120,00 € | 55,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87787 | Wolfertschwenden | 145,00 € | 160,00 € | 80,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87789 | Woringen | 180,00 € | 210,00 € | 75,00 € | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Zell | 150,00 € | 200,00 € | --- | 01/ 2022 |
MN | 87730 | Ziegelberg | 125,00 € | --- | --- | 01/ 2022 |
Bitte beachten Sie, das es sich hierbei um eine Sammlung von Informationen handelt, welche lediglich den Richtwert aufzeigen soll. Die Preisangaben sind nicht verbindlich dem tatsächlichen Verkehrswert, da jedes Flurstück individuell betrachtet werden muss.